![]()
1977 (昭和52) 年 9月1日 横浜北部方面新設高校設立準備室を県立図書館内に開設
1978 (昭和53) 年 1月1日 神奈川県田奈高等学校設置
初代校長に神奈川県管理部総務室主幹大木喬就任
神奈川県立市ヶ尾高等学校敷地内の仮校舎で開校事務開始
1978 (昭和53) 年 4月6日 第1回入学式 180名入学(男子105名、女子75名)
1978 (昭和53) 年 5月1日 開校記念式典挙行 この日を開校記念日とする
1979 (昭和54) 年 3月22日 神奈川県立市ヶ尾高等学校仮校舎より新校舎に移転
1979 (昭和54) 年 3月24日 文部省より「勤労体験学習」の研究指定
1979 (昭和54) 年 4月6日 第2回入学式 270名入学(男子122名、女子148名)
1980 (昭和55) 年 4月7日 第3回入学式 450名入学(男子211名、女子239名)
1980 (昭和55) 年 11月1日 校舎落成記念式典挙行
1981 (昭和56) 年 3月2日 第1回卒業式 172名卒業(男子99名、女子73名)
1981 (昭和56) 年 4月7日 第4回入学式 535名入学(男子298名、女子237名)
1982 (昭和57) 年 3月1日 第2回卒業式 260名卒業(男子120名、女子140名)
1982 (昭和57) 年 4月6日 第5回入学式 494名入学(男子250名、女子244名)
1982 (昭和57) 年 9月1日 第2代校長に神奈川県立大秦野高等学校教頭松崎三郎就任
1983 (昭和58) 年 3月1日 第3回卒業式 392名卒業(男子171名、女子221名)
1983 (昭和58) 年 4月6日 第6回入学式 536名入学(男子336名、女子200名)
1984 (昭和59) 年 3月1日 第4回卒業式 467名卒業(男子254名、女子213名)
1984 (昭和59) 年 4月6日 第7回入学式 536名入学(男子336名、女子200名)
1985 (昭和60) 年 3月1日 第5回卒業式 437名卒業(男子217名、女子220名)
1985 (昭和60) 年 4月1日 第3代校長に神奈川県立緑ヶ丘高等学校教頭三枝忠一就任
1985 (昭和60) 年 4月6日 第8回入学式 538名入学(男子305名、女子233名)
1986 (昭和61) 年 3月1日 第6回卒業式 442名卒業(男子259名、女子183名)
1986 (昭和61) 年 4月7日 第9回入学式 549名入学(男子294名、女子255名)
1987 (昭和62) 年 3月1日 第7回卒業式 452名卒業(男子287名、女子165名)
1987 (昭和62) 年 4月7日 第10回入学式 517名入学(男子310名、女子207名)
1988 (昭和63) 年 3月1日 第8回卒業式 473名卒業(男子264名、女子209名)
1988 (昭和63) 年 4月1日 第4代校長に神奈川県立横浜翠嵐高校教頭市川次男就任
1988 (昭和63) 年 4月6日 第11回入学式 516名入学(男子300名、女子216名)
1988 (昭和63) 年 6月18日 創立10周年記念式典挙行
1989 (平成元) 年 3月1日 第9回卒業式 441名卒業(男子234名、女子207名)
1989 (平成元) 年 4月6日 第12回入学式 513名入学(男子305名、女子208名)
1990 (平成2) 年 3月1日 第10回卒業式 424名卒業(男子258名、女子166名)
1990 (平成2) 年 4月6日 第13回入学式 448名入学(男子261名、女子187名)
1991 (平成3) 年 3月1日 第11回卒業式 417名卒業(男子231名、女子186名)
1991 (平成3) 年 4月6日 第14回入学式 323名入学(男子184名、女子139名)
1992 (平成4) 年 3月1日 第12回卒業式 410名卒業(男子240名、女子170名)
1992 (平成4) 年 4月1日 第5代校長に神奈川県立百合丘高等学校教頭山崎文夫就任
1992 (平成4) 年 4月6日 第15回入学式 326名入学(男子236名、女子90名)
1993 (平成5) 年 3月1日 第13回卒業式 362名卒業(男子212名、女子150名)
1993 (平成5) 年 4月5日 第16回入学式 320名入学(男子208名、女子112名)
1994 (平成6) 年 3月1日 第14回卒業式 260名卒業(男子156名、女子104名)
1994 (平成6) 年 4月1日 第6代校長に神奈川県立相模台工業高等学校教頭小田治俊就任
1994 (平成6) 年 4月6日 第17回入学式 279名入学(男子198名、女子81名)
1995 (平成7) 年 3月1日 第15回卒業式 267名卒業(男子191名、女子76名)
1995 (平成7) 年 4月6日 第18回入学式 239名入学(男子156名、女子83名)
1996 (平成8) 年 3月1日 第16回卒業式 237名卒業(男子147名、女子90名)
1996 (平成8) 年 4月6日 第19回入学式 234名入学(男子155名、女子79名)
1997 (平成9) 年 3月1日 第17回卒業式 210名卒業(男子148名、女子62名)
1997 (平成9) 年 4月1日 第7代校長に神奈川県立麻生高等学校教頭栗木紘一郎就任
1997 (平成9) 年 4月7日 第20回入学式 234名入学(男子140名女子94名)
1998 (平成10) 年 3月1日 第18回卒業式 184名卒業(男子115名、女子69名)
1998 (平成10) 年 4月6日 第21回入学式 231名入学(男子139名、女子92名)
1999 (平成11) 年 2月1日 第8代校長に県央地区体育センター所長江田哲雄就任
1999 (平成11) 年 3月1日 第19回卒業式 179名卒業(男子122名、女子57名)
1999 (平成11) 年 4月6日 第22回入学式232名入学(男子141名、女子91名)
2000 (平成12) 年 3月1日 第20回卒業式 189名卒業(男子118名、女子71名)
2000 (平成12) 年 4月6日 第23回入学式 234名入学(男子124名、女子110名)
2001 (平成13) 年 3月3日 第21回卒業式 186名卒業(男子119名、女子67名)
2001 (平成13) 年 4月1日 第9代校長に神奈川県立白山高等学校教頭長谷川昇就任
2001 (平成13) 年 4月6日 第24回入学式 230名入学(男子101名、女子129名)
2002 (平成14) 年 3月4日 第22回卒業式 191名卒業(男子115名、女子76名)
2002 (平成14) 年 4月8日 第25回入学式 232名入学(男子129名、女子103名)
2003 (平成15) 年 3月4日 第23回卒業式 174名卒業(男子101名、女子73名)
2003 (平成15) 年 4月8日 第26回入学式 232名入学(男子130名、女子102名)
2003 (平成15) 年 3月28日 文部科学省より「学力向上フロンティアハイスクール事業」の研究指定
2004 (平成16) 年 3月2日 第24回卒業式 181名卒業(男子90名、女子91名)
2004 (平成16) 年 4月1日 第10代校長に神奈川県立上郷高等学校教頭草柳孝就任
2004 (平成16) 年 4月6日 第27回入学式 234名入学(男子135名、女子99名)
2005 (平成17) 年 3月2日 第25回卒業式 180名卒業(男子102名、女子78名)
2005 (平成17) 年 4月6日 第28回入学式 235名入学(男子108名、女子127名)
2006 (平成18) 年 3月2日 第26回卒業式 174名卒業(男子105名、女子69名)
2006 (平成18) 年 3月29日 文部科学省より「学力向上拠点形成事業」の指定
2006 (平成18) 年 4月6日 第29回入学式 234名入学(男子103名、女子131名)
2007 (平成19) 年 3月2日 第27回卒業式 159名卒業(男子97名、女子62名)
2007 (平成19) 年 4月1日 第11代校長に神奈川県立平塚盲学校校長中田正敏就任
2007 (平成19) 年 4月6日 第30回入学式 237名入学(男子104名、女子133名)
2007 (平成19) 年 6月25日 県より「学習意欲を高める全日制の新たな学校のしくみづくり」に指定
2007 (平成19) 年 10月19日 創立30周年記念式典挙行
2008 (平成20) 年 3月3日 第28回卒業式 180名卒業(男子91名、女子89名)
2008 (平成20) 年 4月8日 第31回入学式 237名入学(男子96名、女子141名)
■2008年度(平成20年度)指定一覧
@文部科学省関係
・学力向上拠点形成事業(2006年(平成18年度)〜2008年度(平成20年)
・教育研究開発学校(かながわの支援教育)(2008年度(平成20年度〜2010年度(平成22年度)
A教育委員会関係
・学習意欲を高める全日制の新たな学校のしくみづくり
「クリエイティブスクール」(2009年度(平成21年度)本格実施)
・ E-提案制度「神奈川独自の社会資源活用型の学校システムの実践研究」
〜「地域運営学校」(コミュニティスクール)に関する取り組み〜
(2007年度(平成19年度)・2008年度(平成20年度)
・学力向上推進及び特色ある県立高校づくり推進事業
・支援教育実践推進校
・授業研究推進のための校内研修体制整備に係る試行校